Poverty : A study of town life「貧困:地方都市生活の研究」掲載メニューと買物帖より「朝食の飲み物と購入した飲み物」表
週給 |
家族数 | 1週間の朝食時の飲み物 |
|
|||||||||
クラス1 家計1 |
17シリング6ペンス | 夫婦、11歳、9歳、7歳、4歳、2歳 | 茶7日 |
|
||||||||
同上 | 同上 | 同上 | コーヒー7日 ココア6日 |
|
||||||||
同上 | 同上 | 同上 | 茶7日 |
|
||||||||
家計2 | 22シリング | 夫婦、2歳〜8歳の子供3人 | 茶7日 |
|
||||||||
家計3 | 15シリング | 未亡人、生後14カ月〜7歳の子供5人 | 茶7日 |
|
||||||||
家計4 | 15シリング | 夫婦、4歳以下の子供3人 | 茶7日 ミルク6日 |
|
||||||||
家計5 | 20シリング | 夫婦、22歳(リュウマチ)、13歳、8歳 | コーヒー1日 茶6日 |
|
||||||||
家計6 | 11シリング9ペンス | 母(63歳)、娘(20歳) | 茶7日 |
|
||||||||
家計7 | 20シリング | 夫婦、5歳、2歳 | 茶3日 コーヒー4日 |
|
||||||||
家計8 | 25シリング | 夫婦、8歳、6歳、 2歳6カ月 |
ココア1日 茶6日 |
|
||||||||
家計9 | 18シリング | 夫婦、10カ月 | 茶7日 |
|
||||||||
家計10 | 25シリング | 夫婦、 12歳、8歳、5歳、 |
茶7日 |
|
||||||||
家計11 | 24シリング | 夫婦、8歳 | 茶7日 |
|
||||||||
家計12 | 21シリング | 夫婦、生後10カ月〜6歳までの4人 | 茶6日 記載なし1日 |
|
||||||||
家計13 | 22シリング | 夫婦、3歳と新生児 | 茶7日 |
|
||||||||
家計14 | 19シリング | 夫婦、生後8週間〜6歳までの3人 | 茶6日 記載なし1日 |
|
||||||||
クラス2 家計15 |
38シリング | 夫婦、4歳〜16歳までの6人 | 茶6日 コーヒー1日 |
|
||||||||
家計16 | 27シリング | 夫婦、子供2人 | ミルク7日 茶7日 |
|
||||||||
家計17 | 35シリング | 夫婦、14歳、13歳と新生児 | 茶7日 |
|
||||||||
家計18 | 44シリング7.5ペンスと下宿代 | 夫婦、12歳、10歳、下宿人(3週間) | 茶5日 コーヒー1日 ココア1日 |
|
||||||||
クラス3 家計19 |
使用人のいる家庭 | 大人5人 子供2人 |
茶7日 ホットミルク6日 クリーム7日 |
|
||||||||
家計20 | 使用人のいる家庭 | 大人6人 | コーヒー6日 茶1日 |
|
||||||||
家計21 | 使用人のいる家庭 | 大人3人 | 茶6日 記載なし1日 |
|
||||||||
家計22 | 使用人のいる家庭 | 大人5人 子供3人 |
茶7日 コーヒー7日 ミルク7日 クリーム7日 |
|
||||||||
家計23 | 使用人のいる家庭 | 大人6人 子供3人 |
茶7日 コーヒー7日 |
|
||||||||
家計24 | 使用人のいる家庭 | 大人3人 子供3人 |
茶7日 ミルク2日 |
|